Univerziteti
Ekonomski fakultet
Kamenička ulica 6
11000 Beograd
11000 Beograd
+381(0)11/30-21-222
dekanat@ekof.bg.ac.rs
www.ekof.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd Godina osnivanja
1937. Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija. Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije. O fakultetu>
Programi>
| Naziv programa | Vrsta | Nivo | Trajanje | Akreditacija |
|---|---|---|---|---|
| EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLjANjE I STATISTIKA | Akademske | Osnovne studije | 3 godine | 2020. |
| EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLjANjE I STATISTIKA | Akademske | Osnovne studije | 4 godine | 2020. |
| BANKARSKI I FINANSIJSKI MENADžMENT | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| EKONOMIJA I MENADžMENT ENERGETIKE | Akademske | Master studije | 1 godina | 2014. |
| EKONOMSKA ANALIZA I POLITIKA (3 MODULA) | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| EKONOMSKA POLITIKA I RAZVOJ (3 MODULA) | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| KVANTITATIVNA ANALIZA (6 MODULA) | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| MEĐUNARODNI MASTER IZ KVANTITATIVNIH FINANSIJA | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| MEĐUNARODNI MASTER IZ OPOREZIVANjA | Akademske | Master studije | 2 godine | 2020. |
| MEĐUNARODNI MASTER IZ OPOREZIVANjA | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| MEĐUNARODNI MASTER IZ POSLOVNE INFORMATIKE | Akademske | Master studije | 2 godine | 2020. |
| MEĐUNARODNI MASTER IZ POSLOVNE INFORMATIKE | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| MEĐUNARODNI MASTER IZ PRIMENjENE EKONOMIJE | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| POSLOVNO UPRAVLjANjE (7 MODULA) | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POSLOVNE FINANSIJE (3 MODULA) | Akademske | Master studije | 1 godina | 2020. |
| EKONOMIJA | Akademske | Doktorat | 3 godine | 2014. |
| EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLjANjE I STATISTIKA (3 MODULA) | Akademske | Doktorat | 3 godine | 2020. |
| POSLOVNO UPRAVLjANjE | Akademske | Doktorat | 3 godine | 2015. |
| STATISTIKA | Akademske | Doktorat | 3 godine | 2014. |
Isturena odeljenja>
| Grad | Naziv programa | Vrsta | Nivo | Trajanje | Akreditacija |
|---|---|---|---|---|---|
| test | test | Osnovne studije | testt | test |

